���r�g��2024-07-26
�L������2009
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
���a(ch��n)��ַ���֙C��15002126659
���������w-����늄��r�z���y���a(ch��n)Ʒ����
�����I(y��)�ܵ��Б�(y��ng)��zui�鳣�õ��y�TƷ�N֮һ�����y�w�eС�������١������p���ڏ�Խ�����������y����(j��ng)��������늄ӈ�(zh��)�������D(zhu��n)90�����_ʽ������������ͬ�rԓ�y�T�������õ����w�������������y̎��*�_��λ�Õr���������ǽ��|(zh��)����(j��ng)�y�w�r*�����������ͨ�^ԓ�y�T���a(ch��n)���ĉ�������С�����_�����ڴ�s15����70��֮�g�r�������M���`����������������˴�ڏ��������{(di��o)��(ji��)�����y�����^��ă�(y��u)�������m�������w���͜ض�ƫ�ߵĹ�ˇ���|(zh��)����
1.�ܷ��y��ˮ���l�O(sh��)Ӌ���y���ܷ���ƽ���O(sh��)Ӌ��*�������y���L�r�g���_����ɵĿ�λ�F(xi��n)��
2.�y�������п�̎����������Ħ�����O(sh��)Ӌ��Ť�ظ�С���ܷ��Ը���
3.�y���o�����O(sh��)Ӌ��Ť�ظ��p��Ҳ�����Ñ����и��Q�y��
4.���m���A���B���m�ö�N�˜�
���������w-����늄��r�z���y���a(ch��n)Ʒ�DƬ
���������w-����늄��r�z���y�����g(sh��)����(sh��)
1.��Ҫ���܅���(sh��)
���Qͨ��DN(mm) | DN50��1200 | ||||
���Q���� | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
ԇ�� | ����ԇ� | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
�ܷ�ԇ� | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
�͉�����ԇ� | 0.5��0.7 | ||||
�m�ý��|(zh��) | �՚���ˮ����ˮ��������ú������Ʒ�� |
2.��Ҫ�O(sh��)Ӌ�˜�
�O(sh��)Ӌ�˜� | GB/T2238-1989 |
���m�B�ӳߴ� | GB/T9113.1-2000��GB/T9115.1-2000��JB78 |
�Y(ji��)��(g��u)�L�� | GB/T12221-1989 |
����ԇ� | GB/T13927-2000��JB/T9092-1999 |
3.��Ҫ�������(sh��)
������Q | ���� |
�y�w | ��ī�T����T䓡��Ͻ�������P� |
���� | ���T�F����ī�T䓡��T������P䓼�������� |
�ܷ�Ȧ | ���N���z�����ķ������P� |
�y�U | 2Cr13�����P� |
���� | O��Ȧ������ʯī |
4.�y�w����(sh��)
����늄ӈ�(zh��)���� | EX d��BT4/BT6 �� EX dII CT4/CT5 CT6 �{(di��o)��(ji��)�����_�P(gu��n)�� |
늉� | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V |
���Qͨ�� | DN15-400mm |
���Q���� | 1.6-6.3MPa |
�m�Üض� | PTFE:-30~+150�� PPL:-30~+220�� |
�B�ӷ�ʽ | ���m |
�y�w�Y(ji��)��(g��u) | һ�wʽ |
�m�ý��|(zh��) | ���������}����Һ�������A�� |
5.��(zh��)�ЙC��(g��u)����(sh��)
�⚤ | ��ˮ���e IP67,NEMA4 and 6 | |
늙C�Դ | 110/220V AC 1PH,380/440V AC 3PH, 50/60Hz, ±10% | |
�����Դ | 110/220V AC 1PH��50/60 Hz, ±10% | |
늙C | ��\ʽ����늄әC | |
��λ�_�P(gu��n) | 2 X �_/�P(gu��n)�� SPDT,250V AC 10A | |
�o����λ�_�P(gu��n) | 2 X �_/�P(gu��n)�� SPDT,250V AC 10A | ��OHQ-010 |
Ť���_�P(gu��n) | �_/�P(gu��n) ��SPDT,250V AC 10A | ��OHQ-010 |
�г� | 90��±10�� | 0�㡫110�� |
ʧ�ٱ��o/�����ض� | ��(n��i)�ßᱣ�o���_150�� ±5�� /�P(gu��n) 97�� ±15�� | |
ָʾ�� | �B�m(x��)��λ��ָʾ | |
�քӲ��� | �Cе�x�ϙC��(g��u) | |
���i�b�� | ݆���U�C��(g��u)�ṩ���i | |
�Cе��λ | 2���ⲿ�{(di��o)����˨ | |
������ | 7-10W ��110/220V AC�������� | |
�Ӿ��� | 2��PF 3/4" | |
�h(hu��n)���ض� | -50��--+80�� | |
���� | �X������֬��EP �ͣ� | |
���� | �,�X�Ͻ��X���~����̼��֬ | |
�h(hu��n)���ض� | zui��90�� RH | �����Y(ji��) |
�������� | X Y Z 10g,0.2��34 Hz,30��� | |
��Ϳ�� | �ɷۣ��h(hu��n)������ |
6.���γߴ�
���Qͨ��(j��ng)(DN) | ��Ҫ�ߴ� | ���m�ߴ� | ||||||||||||
L | L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
Ӳ�ܷ� | ܛ�ܷ� | D | D1 | n-��d | D | D1 | n-��d | D | D1 | n-��d | ||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
ע�����ϼ��g(sh��)����(sh��)�����γߴ�H�����������w����(sh��)����(j��)���r�IJ�ͬ����������ԃ����˾��ȡ��(sh��)��(j��)
�������w�����ṩ����Һ�������w�^�̿����y���Ʒ���(w��)��������(j��)���Ĺ��r��·���������ƌ��������y�T�O(sh��)�䣡���趨�ƵĮa(ch��n)Ʒ�����ʸ��������C���y�T�ڹ��I(y��)�����^���еķ�(w��n)���ԡ��҂��ԃ�(y��u)�|(zh��)�ģ�AAAAA�a(ch��n)Ʒ+AAAAA����(w��)���������ăr�����gӭ���Ͽ͑�ǰ����ԃǢՄ��
��һƪ : ����S�~�����y
��һƪ : ������������y