���r�g��2024-07-25
�L������1800
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
���a(ch��n)��ַ��
�a(ch��n)Ʒ��̖���քӷ����y
���Qͨ����DN25-200
�����ȼ���PN1.6-4.0MPa
�������|(zh��)��ˮ�� ��Һ�w, ��A��
1�����ķ���ϩ�c����ճ�Y(ji��)�ԃ�(y��u)����������һ������ϡ�����������
2��ʹ�ý��|(zh��)���w������Ʒ�����{��������̼�����P䓲��|(zh��)��zui��ʹ�ÜضȞ�-100����zui��ʹ�ÜضȞ�232�档��
3����(y��n)��ʹ�ú����x��Һ�w����HF�ȣ�Ҳ�����Ï�(qi��ng)�A�����ᣨ�ضȣ�150���ȣ�30%����
1�������y�����g��:1.ʹ�ý��|(zh��)��ˮ����ͪ���ƾ�������̼���^������WCB���|(zh��)�Ĝض�ʹ��-29��-425�棩��2.ʹ�ý��|(zh��)���w������Ʒ�����{��������̼?x��)⣨���P䓲��|(zh��)��ʹ�Üض�-60��-232�棩��3.��(y��n)��ʹ�ú����x��Һ�w����HF�ȣ�Ҳ�����Ï�(qi��ng)�A�����ᣨ�ض�С��150��,��ȣ�30%����4.���P䓵�һ�㹤���ض�≤150������������0.6-2.5MPA�����^��Ҏ(gu��)��ӆ؛�rҪ�f����
2�������y�����g��:1.���ķ���ϩ�c����ճ�Y(ji��)�ԃ�(y��u)����������һ�㣬��ϡ�����������2. ʹ�ý��|(zh��)���w������Ʒ�����{��������̼?x��)⣨���P䓲��|(zh��)��ʹ�Üض�-60��-232�棩��3. ��(y��n)��ʹ�ú����x��Һ�w����HF�ȣ�Ҳ�����Ï�(qi��ng)�A�����ᣨ�ض�С��150��,��ȣ�30%����4. ���P䓵�һ�㹤���ضȞ�-5��-225������������0.6-1.6MPA�����^��Ҏ(gu��)��ӆ؛�rҪ�f����
����3�� �����y:�²����O(sh��)���Ǻ��߹����IJ����|(zh��)����ͨ�^900�����Ҹߜ�Ϳ�ڽ���̥���������������õęC(j��)е���ܺ����g�����ܣ��ܷ�ֹ���|(zh��)�c�����x��ȡ�����ö�Ӱ���Ⱦ��Ʒ�����ұ���❍����ĥ����һ���ğ᷀(w��n)���ԡ����y�������p���|(zh��)�����̼���}�����������{����������������N�����A���}��Һ���ЙC(j��)�܄���A�����g��:1.����һ��o�C(j��)�����ЙC(j��)�������AҺ��P≤60�� PH≤12���Լ��ЙC(j��)�����|(zh��)��2.���}�����ȏ�(qi��ng)���g���|(zh��)�Ѓ�(y��u)�ڲ��P�����(y��n)��ʹ�ú����x��Һ�w����HF�ȣ�Ҳ�����Ï�(qi��ng)�A�����ᣨ�ض�С��150��,��ȣ�30%����B���͟��������S��-30��-240���gʹ�ã��͜ؼ�׃С��120�棩��C�����й⻬�ı��档����ճ�Y(ji��)����������ϴ��E���^����:�͛_�������^С��2500��/���������ʹ�Õr��(y��ng)����Ӳ��_����F���͉�0.6MPAʩ�������bҪ�c(di��n)
���Qͨ��DN | H | D0 | D | D1 | D2 | D3 | b | f | d | �B����˨Ҏ(gu��)��(sh��)�� |
���Q����PN16 | ||||||||||
25 | 286 | 160 | 115 | 85 | 65 | 25 | 16 | 3 | 14 | M12×4 |
32 | 300 | 160 | 140 | 100 | 76 | 32 | 18 | 3 | 18 | M16×4 |
40 | 355 | 180 | 150 | 110 | 84 | 40 | 18 | 3 | 18 | M16×4 |
50 | 374 | 180 | 165 | 125 | 99 | 50 | 20 | 3 | 18 | M16×4 |
65 | 465 | 220 | 185 | 145 | 118 | 65 | 20 | 3 | 18 | M16×4 |
80 | 480 | 250 | 200 | 160 | 132 | 76 | 20 | 3 | 18 | M16×8 |
100 | 620 | 280 | 220 | 180 | 156 | 96 | 22 | 3 | 18 | M16×8 |
125 | 640 | 300 | 250 | 210 | 184 | 125 | 22 | 3 | 18 | M16×8 |
150 | 782 | 320 | 285 | 240 | 211 | 150 | 24 | 3 | 22 | M20×8 |
200 | 960 | 360 | 340 | 295 | 266 | 200 | 24 | 3 | 22 | M20×12 |
250 | 1027 | 500 | 405 | 355 | 319 | 250 | 26 | 3 | 26 | M24×12 |
1�������bλ�����߶ȡ��M(j��n)���ڷ����횷����O(sh��)Ӌ(j��)Ҫ�����B�ӑ�(y��ng)�ι̾o�ܡ�
2�������b�ڱ��عܵ��ϵĸ���ք��y�T���ֱ�������������
3�����y�T���bǰ����M(j��n)�����^�z�����y�T����Ƒ�(y��ng)���ϬF(xi��n)�Ї��Ҙ�(bi��o)��(zh��n)��ͨ���y�T��(bi��o)־��GB 12220��Ҏ(gu��)�������ڹ�����������1.0 MPa �������ɹ������Д����õ��y�T�����bǰ��(y��ng)�M(j��n)�Џ�(qi��ng)�Ⱥ͇�(y��n)������ԇ�(y��n)���ϸ��(zh��n)ʹ������(qi��ng)��ԇ�(y��n)�r��ԇ�(y��n)�����鹫�Q������1.5�������m(x��)�r�g������5min���y�T���w�����ϑ�(y��ng)�o�B©��ϸ�(y��n)����ԇ�(y��n)�r��ԇ�(y��n)�����鹫�Q������1.1����ԇ�(y��n)������ԇ�(y��n)���m(x��)�ĕr�g��(y��ng)����GB 50243��(bi��o)��(zh��n)Ҫ�������y���ܷ���o�B©��ϸ���
���P䓚�ӽ����y/����l(w��i)������Ĥ�y/�l(w��i)�������y/�l(w��i)�������y/�l(w��i)�����y�T��http://www.carduola.com/
��Ӳ��P����y/���Ӳ�ܷ���y/��Ӳ��P䓽����y/��Ӳ��P䓽�ֹ�y��http://www.zxdvalve.com/
��ӽ����y/��Ӹ�Ĥ�y/��ӓQ���y/���y/���y��http://xiacady.cn.alibaba.com/